- 06.01.2024 11:30 | U13 - VP | FO Lanškroun - FK Letohrad
- 25.10.2026 11:30 | U13 - VP | FO Lanškroun - FK Letohrad
Datum | Den | Čas | Domácí | Hosté | Komentář |
---|---|---|---|---|---|
Mistrovské zápasy | |||||
19.08.2012 | neděle | 13:30 | FK OEZ Letohrad | Mladá Boleslav | Komentář |
25.08.2012 | sobota | 9:30 | Nový Bydžov | FK OEZ Letohrad | Komentář |
02.09.2012 | neděle | 13:30 | FK OEZ Letohrad | FK Náchod | Komentář |
09.09.2012 | neděle | 12:15 | MFK Trutnov | FK OEZ Letohrad | Komentář |
16.09.2012 | neděle | 13:30 | FK OEZ Letohrad | Viktoria Žižkov | Komentář |
22.09.2012 | sobota | 10:00 | Svitavy | FK OEZ Letohrad | Komentář |
30.09.2012 | neděle | 13:30 | FK OEZ Letohrad | FK Kolín | Komentář |
06.10.2012 | sobota | 10:00 | Baumit Jablonec | FK OEZ Letohrad | Komentář |
14.10.2012 | neděle | 13:30 | FK OEZ Letohrad | FK Čáslav | Komentář |
21.10.2012 | neděle | 9:30 | Chrudim | FK OEZ Letohrad | Komentář |
25.10.2012 | čtvrtek | 10:00 | Pardubice | FK OEZ Letohrad | Komentář |
04.11.2012 | neděle | 13:30 | FK OEZ Letohrad | Slovan Liberec | Komentář |
11.11.2012 | neděle | 10:15 | Hradec Králové | FK OEZ Letohrad | Komentář |
16.03.2013 | sobota | 11:00 | Mladá Boleslav | FK OEZ Letohrad | Komentář |
24.03.2013 | neděle | 13:30 | FK OEZ Letohrad | Nový Bydžov | Komentář |
02.04.2013 | úterý | 15:30 | Náchod | FK OEZ Letohrad | Komentář |
07.04.2013 | neděle | 13:30 | FK OEZ Letohrad | Trutnov | Komentář |
14.04.2013 | neděle | 10:00 | Viktoria Žižkov | FK OEZ Letohrad | Komentář |
21.04.2013 | neděle | 13:30 | FK OEZ Letohrad | Svitavy | Komentář |
27.04.2013 | sobota | 13:00 | Kolín | FK OEZ Letohrad | Komentář |
05.05.2013 | neděle | 13:30 | FK OEZ Letohrad | Jablonec | Komentář |
11.05.2013 | sobota | 9:00 | Čáslav | FK OEZ Letohrad | Komentář |
19.05.2013 | neděle | 13:30 | FK OEZ Letohrad | Chrudim | Komentář |
26.05.2013 | neděle | 13:30 | FK OEZ Letohrad | FK Pardubice | Komentář |
02.06.2013 | neděle | 10:00 | Liberec | FK OEZ Letohrad | Komentář |
09.06.2013 | neděle | 13:30 | FK OEZ Letohrad | Hradec Králové | Komentář |
Tabulka vytvořena: 1.12.2023 19:57:50