Datum | Den | Čas | Domácí | Hosté | Komentář |
---|---|---|---|---|---|
Mistrovské zápasy | |||||
15.09.2018 | sobota | 09:00 | FK Letohrad | TJ Jiskra Ústí n. Orlicí,FK Spartak Choceň | Komentář |
22.09.2018 | sobota | 09:00 | TJ Jiskra Ústí n. Orlicí | FK Letohrad,AFK Union Rokytnice | Komentář |
29.09.2018 | sobota | 09:30 | Jiskra 2008 Králíky | FK Letohrad,1. FC Žamberk, Lukavice | Komentář |
06.10.2018 | sobota | 09:30 | TJ Sokol Libchavy | FK Letohrad,FO Lanškroun,Lukavice | Komentář |
13.10.2018 | sobota | 08:30 | FK Česká Třebová A,FK Česká Třebová B,Lukavice | Komentář | |
21.10.2018 | neděle | 09:30 | AFK Union Rokytnice | FK Letohrad,Lukavice,TJ Sokol Libchavy | Komentář |
13.04.2019 | sobota | 14:00 | FK Letohrad | Lukavice,FK Česká Třebová ,Jiskra 2008 | Komentář |
27.04.2019 | sobota | 09:30 | TJ Jiskra Ústí n. Orlicí | SK Vysoké Mýto,FK Česká Třebová,FK Letohrad | Komentář |
04.05.2019 | sobota | 09:30 | AFK Union Rokytnice | Jiskra 2008,TJ Jiskra Ústí n. Orlicí,FK Letohrad | Komentář |
11.05.2019 | sobota | 14:00 | FK Letohrad | FO Lanškroun A,FO Lanškroun B,1. FC Žamberk | Komentář |
18.05.2019 | sobota | 09:30 | Jiskra 2008 | FK Letohrad,1. FC Žamberk,TJ Jiskra Ústí n. Orlicí | Komentář |
Přípravné zápasy | |||||
03.11.2018 | sobota | 09:00 | Halový turnaj U7 v Hlušicích | Komentář | |
24.11.2018 | sobota | 09:00 | Halový turnaj U7 v Letohradě | Komentář | |
08.12.2018 | sobota | 09:00 | Halový turnaj U7 v Jaroměři | Komentář | |
16.12.2018 | neděle | 09:00 | Halový turnaj U7 v Letohradě | Komentář | |
26.01.2019 | sobota | 09:00 | Halový turnaj U7 v Letohradě | Komentář | |
16.02.2019 | sobota | 09:00 | Halový turnaj U7 v Letohradě | Komentář | |
02.03.2019 | sobota | 09:00 | Halový turnaj U7 v Libchavách | Komentář | |
09.03.2019 | sobota | 09:00 | Halový turnaj U7 v Letohradě | Komentář | |
30.03.2019 | sobota | 13:00 | Venkovní turnaj Bambíny na UMT v Chocni | Komentář | |
25.05.2019 | sobota | 09:00 | 20.ročník JUNIOR NORTH CUP MICRO U7(2012) | FC Sparta Praha,Bohemians Praha,FC Hradec Králové, FC Slovan Liberec, FK Pardubice, FK Mladá Boleslav a dalších 18 týmů. | Komentář |
Tabulka vytvořena: 23.9.2023 2:53:03