- 24.09.2023 09:30 | U15 - VP | TJ Sokol Dolní Újezd - FK Letohrad
- 08.10.2023 09:30 | U15 - VP | FK Letohrad - Spartak Choceň
- 14.10.2023 09:30 | U15 - VP | SK Polička - FK Letohrad
Datum | Den | Čas | Domácí | Hosté | Komentář |
---|---|---|---|---|---|
Mistrovské zápasy | |||||
27.08.2017 | neděle | 9:30 | Třemošnice | FK Letohrad | Komentář |
30.08.2017 | středa | 16:30 | Bohdaneč | FK Letohrad | Komentář |
03.09.2017 | neděle | 10:00 | FK Letohrad | Litomyšl | Komentář |
10.09.2017 | neděle | 9:30 | Nemočice | FK Letohrad | Komentář |
17.09.2017 | neděle | 10:00 | FK Letohrad | Libchavy | Komentář |
23.09.2017 | sobota | 9:30 | Prosetín | FK Letohrad | Komentář |
01.10.2017 | neděle | 10:00 | FK Letohrad | Heřmanův Městec | Komentář |
07.10.2017 | sobota | 9:30 | Žamberk | FK Letohrad | Komentář |
15.10.2017 | neděle | 10:00 | FK Letohrad | Slatinany | Komentář |
21.10.2017 | sobota | 10:00 | Moravany/Dačice | FK Letohrad | Komentář |
29.10.2017 | neděle | 10:00 | volný los | Komentář | |
05.11.2017 | neděle | 10:00 | FK Letohrad | Přelouč | Komentář |
12.11.2017 | neděle | 10:00 | FK Letohrad | Přelovice | Komentář |
25.03.2018 | neděle | 11.45 | FK Letohrad | BohdaneÄŤ UMT | Komentář |
31.03.2018 | sobota | 11.15 | PĹ™elovice | FK Letohrad | Komentář |
08.04.2018 | neděle | 11.45 | FK Letohrad | TĹ™emošnice Verměř | Komentář |
14.04.2018 | sobota | 11.15 | Litomyšl | FK Letohrad | Komentář |
22.04.2018 | neděle | 11.45 | FK Letohrad | Nemošice Verměř | Komentář |
29.04.2018 | neděle | 16,45 | Libchavy | FK Letohrad | Komentář |
06.05.2018 | neděle | 11.45 | FK Letohrad | PROSETĂŤN | Komentář |
13.05.2018 | neděle | 11.15 | HeĹ™manĹŻv MÄ›stec | FK Letohrad | Komentář |
19.05.2018 | sobota | 16.00 | FK Letohrad | Ĺ˝amberk | Komentář |
27.05.2018 | neděle | 11.15 | Slatinany | FK Letohrad | Komentář |
03.06.2018 | neděle | 11.45 | FK Letohrad | Moravany | Komentář |
10.06.2018 | neděle | volnĂ˝ | los | Komentář | |
16.06.2018 | sobota | 11.15 | PĹ™elouÄŤ | FK Letohrad | Komentář |
Tabulka vytvořena: 23.9.2023 2:07:40